Ułatwienia dostępu
| POZYCJA | CENA JEDNOSTKOWA NETTO (PLN) |
|---|---|
| AIP Polska (eAIP IFR, eAIP VFR, MIL eAIP) ** | |
| AIP Polska (eAIP IFR + eAIP VFR + MIL eAIP) – aktualizacja roczna na rok 2026 + eTOD – cyfrowe dane o przeszkodach dla Strefy 1 i Strefy 2 (CSV) – aktualizacja roczna na rok 2026 | 400.00 |
| Lotnicza mapa Polski – ICAO 1:500 000 | |
| Lotnicza mapa Polski – ICAO 1:500 000 (ścienna) * | 253.00 |
| Lotnicza mapa Polski – ICAO 1:500 000 (ścienna, papier fotograficzny) * | 322.00 |
| Komplet 6-ciu arkuszy składanych niefoliowanych | 253.00 |
| Komplet 6-ciu arkuszy składanych foliowanych | 322.00 |
| 1 arkusz składany niefoliowany (wybrany region) | 47.00 |
| 1 arkusz składany foliowany (wybrany region) | 58.00 |
| 1 arkusz spersonalizowany niefoliowany (wybrany fragment) | 85.00 |
| Mapa przestrzeni powietrznej 1:500 000 | |
| Mapa przestrzeni powietrznej 1:500 000 (ścienna) * | 253.00 |
| Mapa przestrzeni powietrznej 1:500 000 (ścienna, papier fotograficzny) * | 322.00 |
| Cyfrowe zbiory danych ** | |
| Zbiór danych AIP (AIXM 5.1) – aktualizacja roczna na rok 2026 | 333.00 |
| Zbiory danych o przeszkodach (AIXM 5.1) – aktualizacja roczna na rok 2026 + eTOD – cyfrowe dane o przeszkodach dla Strefy 1 i Strefy 2 (CSV) – aktualizacja roczna na rok 2026 | 333.00 |
| Zbiór danych kartograficznych lotnisk (AMDB) [AIXM 5.1] – EPGD – aktualizacja roczna na rok 2026 | 333.00 |
| Zbiór danych kartograficznych lotnisk (AMDB) [AIXM 5.1] – EPKK – aktualizacja roczna na rok 2026 | 333.00 |
| Zbiór danych kartograficznych lotnisk (AMDB) [AIXM 5.1] – EPKT – aktualizacja roczna na rok 2026 | 333.00 |
| Zbiór danych kartograficznych lotnisk (AMDB) [AIXM 5.1] – EPPO – aktualizacja roczna na rok 2026 | 333.00 |
| (*) Zamówienie na mapy należy składać z wyprzedzeniem dwóch dni roboczych. (**) Dostęp przez usługę MS Sharepoint. Powyższe ceny nie zawierają kosztów VAT oraz przesyłki. Cennik przesyłki oraz stawka VAT są dostępne w formularzu zamówienia | |