Ułatwienia dostępu
Daty podane w tabeli będą obowiązywały dla publikacji informacji lotniczych w roku 2024.
Aby publikacja odbyła się zgodnie z przedstawionym harmonogramem, dane muszą być dostarczone do Służby Informacji Lotniczej najpóźniej do dnia podanego w kolumnie 2 .
Informacje, które dotrą do Służby Informacji Lotniczej po dacie podanej w kolumnie 2 będą automatycznie kierowane do publikacji w kolejnej dacie odpowiedniego cyklu.
Numer cyklu AIRAC |
Data rozpoczęcia obowiązywania danych |
Data dostarczenia danych do Zmiany AIRAC / Suplementu / AIC |
Data publikacji
Trigger NOTAM |
||
AIP IFR |
AIP VFR |
MIL AIP |
|||
01/24 | VFR 01/24 | MIL 01/24 | 2024-01-25 | 2023-11-09 | 2023-12-14 |
02/24 | VFR 02/24 | MIL 02/24 | 2024-02-22 | 2023-12-07 | 2024-01-11 |
03/24 | NIL | MIL 03/24 | 2024-03-21 | 2024-01-04 | 2024-02-08 |
04/24 | VFR 03/24 | MIL 04/24 | 2024-04-18 | 2024-02-01 | 2024-03-07 |
05/24 | VFR 04/24 | MIL 05/24 | 2024-05-16 | 2024-02-29 | 2024-04-04 |
06/24 | VFR 05/24 | MIL 06/24 | 2024-06-13 |
2024-03-28 | 2024-05-02 |
07/24 | VFR 06/24 | MIL 07/24 | 2024-07-11 | 2024-04-25 | 2024-05-30 |
NIL | NIL | NIL | 2024-08-08 | NIL | 2024-06-27 |
08/24 | VFR 07/24 | MIL 08/24 | 2024-09-05 | 2024-06-20 | 2024-07-25 |
09/24 | VFR 08/24 | MIL 09/24 | 2024-10-03 | 2024-07-18 | 2024-08-22 |
10/24 | VFR 09/24 | MIL 10/24 | 2024-10-31 | 2024-08-15 | 2024-09-19 |
11/24 | VFR 10/24 | MIL 11/24 | 2024-11-28 | 2024-09-12 | 2024-10-17 |
NIL | NIL | NIL | 2024-12-26 | NIL | 2024-11-14 |
01/25 | VFR 01/25 | MIL 01/25 | 2025-01-23 | 2024-11-07 | 2024-12-12 |
W celu pobrania poprawek do AIP Polska prosimy o skorzystanie z odnośników w tabeli.
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
ul. Wieżowa 8, 02-147 Warsaw
Informacje kontaktowe:
e-mail: info@pansa.pl
tel.: + 48 (22) 574 57 06