Ułatwienia dostępu
Daty podane w tabeli będą obowiązywały dla publikacji informacji lotniczych w roku 2023 oraz 2024.
Aby publikacja odbyła się zgodnie z przedstawionym harmonogramem, dane muszą być dostarczone do Służby Informacji Lotniczej najpóźniej do dnia podanego w kolumnie 2 .
Informacje, które dotrą do Służby Informacji Lotniczej po dacie podanej w kolumnie 2 będą automatycznie kierowane do publikacji w kolejnej dacie odpowiedniego cyklu.
Numer cyklu AIRAC |
Data rozpoczęcia obowiązywania danych |
Data dostarczenia danych do Zmiany AIRAC / Suplementu / AIC |
Data publikacji
Trigger NOTAM |
||
AIP IFR |
AIP VFR |
MIL AIP |
|||
01/23 | VFR 01/23 | MIL 01/23 | 2023-01-26 | 2022-11-10 | 2022-12-15 |
02/23 | VFR 02/23 | MIL 02/23 | 2023-02-23 | 2022-12-08 | 2023-01-12 |
03/23 | VFR 03/23 | MIL 03/23 | 2023-03-23 | 2023-01-05 | 2023-02-09 |
04/23 | VFR 04/23 | MIL 04/23 | 2023-04-20 | 2023-02-02 | 2023-03-09 |
05/23 | VFR 05/23 | MIL 05/23 | 2023-05-18 | 2023-03-02 | 2023-04-06 |
06/23 | VFR 06/23 | MIL 06/23 | 2023-06-15 | 2023-03-30 | 2023-05-04 |
07/23 | VFR 07/23 | MIL 07/23 | 2023-07-13 | 2023-04-27 | 2023-06-01 |
08/23 | VFR 08/23 | MIL 08/23 | 2023-08-10 | 2023-05-25 | 2023-06-29 |
09/23 | VFR 09/23 | MIL 09/23 | 2023-09-07 | 2023-06-22 | 2023-07-27 |
10/23 | VFR 10/23 | MIL 10/23 | 2023-10-05 | 2023-07-20 | 2023-08-24 |
11/23 | VFR 11/23 | MIL 11/23 | 2023-11-02 | 2023-08-17 | 2023-09-21 |
12/23 | VFR 12/23 | MIL 12/23 | 2023-11-30 | 2023-09-14 | 2023-10-19 |
– | – | – | 2023-12-28 | NIL | 2023-11-16 |
01/24 | VFR 01/24 | MIL 01/24 | 2024-01-25 | 2023-11-09 | 2023-12-14 |
02/24 | VFR 02/24 | MIL 02/24 | 2024-02-22 | 2023-12-07 | 2024-01-11 |
03/24 | VFR 03/24 | MIL 03/24 | 2024-03-21 | 2024-01-04 | 2024-02-08 |
04/24 | VFR 04/24 | MIL 04/24 | 2024-04-18 | 2024-02-01 | 2024-03-07 |
05/24 | VFR 05/24 | MIL 05/24 | 2024-05-16 | 2024-02-29 | 2024-04-04 |
06/24 | VFR 06/24 | MIL 06/24 | 2024-06-13 |
2024-03-28 | 2024-05-02 |
07/24 | VFR 07/24 | MIL 07/24 | 2024-07-11 | 2024-04-25 | 2024-05-30 |
08/24 | VFR 08/24 | MIL 08/24 | 2024-08-08 | 2024-05-23 | 2024-06-27 |
09/24 | VFR 09/24 | MIL 09/24 | 2024-09-05 | 2024-06-20 | 2024-07-25 |
10/24 | VFR 10/24 | MIL 10/24 | 2024-10-03 | 2024-07-18 | 2024-08-22 |
11/24 | VFR 11/24 | MIL 11/24 | 2024-10-31 | 2024-08-15 | 2024-09-19 |
12/24 | VFR 12/24 | MIL 12/24 | 2024-11-28 | 2024-09-12 | 2024-10-17 |
– | – | – | 2024-12-26 | NIL | 2024-11-14 |
01/25 | VFR 01/25 | MIL 01/25 | 2025-01-23 | 2024-11-07 | 2024-12-12 |
W celu pobrania poprawek do AIP Polska prosimy o skorzystanie z odnośników w tabeli.
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
ul. Wieżowa 8, 02-147 Warsaw
Informacje kontaktowe:
e-mail: info@pansa.pl
tel.: + 48 (22) 574 57 06